
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 16:07 | 16:45 | 38 分鐘 |
2 | 07:32 | 09:22 | 110 分鐘 | |
3 | 2022-08-08 | 10:48 | 13:37 | 169 分鐘 |
4 | 10:08 | 10:37 | 29 分鐘 | |
5 | 2022-08-07 | 08:04 | 10:27 | 142 分鐘 |
6 | 2022-08-06 | 19:02 | 19:21 | 19 分鐘 |
7 | 10:08 | 11:40 | 92 分鐘 | |
8 | 2022-08-05 | 21:50 | 21:52 | 2 分鐘 |
9 | 15:37 | 16:18 | 41 分鐘 | |
10 | 10:52 | 13:33 | 162 分鐘 | |
11 | 2022-08-04 | 15:44 | 16:19 | 35 分鐘 |
12 | 11:08 | 11:54 | 46 分鐘 | |
13 | 09:50 | 10:58 | 68 分鐘 | |
14 | 2022-08-03 | 16:39 | 16:52 | 13 分鐘 |
15 | 08:33 | 09:20 | 47 分鐘 | |
16 | 2022-08-02 | 19:39 | 19:58 | 19 分鐘 |
17 | 16:55 | 16:58 | 3 分鐘 | |
18 | 12:50 | 13:34 | 44 分鐘 | |
19 | 2022-08-01 | 16:52 | 16:53 | 1 分鐘 |
20 | 12:14 | 12:18 | 4 分鐘 | |
21 | 11:16 | 12:09 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xo104.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
